幼児教育学科卒業生 就職状況
(令和元年5月)
就職率 100% 専門職就職率 94.9%
卒業者数60名 就職希望者数 59名 就職者数 59名
(令和元年5月更新)
卒業者数60名 就職希望者数 59名 就職者数 59名
(令和元年5月更新)
主な就職先(進学先)
●保育専門職〔保育士・幼稚園教諭〕
【幼稚園】
つしま幼稚園
(公立臨時)味野幼稚園、円座幼稚園、山陽西幼稚園、豊浜幼稚園
【保育所】
いわみ西保育所、かめやま保育園、鴨部わかば保育園、ぎおんナーモ保育園、敬親保育園、車尾保育園、倉敷紀念病院院内保育所ファムレウタ、小ざくら乳児保育園、済生会兵庫県病院なでしこ保育所、三田市民病院(院内保育)、庄なかよし小規模保育園、新田保育園、第二宝島保育園、たから保育園、たま保育園、築港ちどり保育園、寺岡整形外科病院(院内保育)、てんまや保育園、錦新町保育園、八幡保育園、ひばり保育園
(公立臨時)小田保育園、土居保育園
【施設】
P.P.P.BB チャレンジャー!、障害者支援施設吉備路学園、児童発達支援センタークムレ、児童発達支援センターあいあい、すまいる倉敷、ゆうゆう夢門塾
【幼保連携型認定こども園】
あかえこども園、あんずこども園、せんにしの丘、てまりこども園、光幼保園、ひまわり認定こども園、ふたば第一こども園、みなとまちこども園、水呑こども園、もみじこども園、ゆめはうす認定こども園
【幼稚園型認定こども園】
あさひ幼稚園、海星幼稚園、明王台シャローム幼稚園
【保育所型認定こども園】
しおかぜ認定こども園
【地方裁量型認定こども園】
まどころナーサリースクール
●一般職
【衣服・繊維製品】
神馬本店、癒toRi 18
【卸小売飲食】
スタイル
業種別就職者数
職 種 | 一般職 | 専門職 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 60人 | 60人 | |||
進学者数 | 0人 | 0人 | |||
就職希望者数 | 59人 | 59人 | |||
産 業 分 類 別 |
農業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% |
建設業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
製造業 | 2人 | 0人 | 2人 | 3.3% | |
運輸・通信 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
卸・小売・飲食業 | 1人 | 0人 | 1人 | 1.6% | |
金融業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
不動産 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
サービス業 | 0人 | 56人 | 56人 | 94.9% | |
公務 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
就職決定者数 | 3人 | 56人 | 59人 | 100.0% | |
合 計 | 59人 | 59人 | 100.0% | ||
対就職希望 | 100.0 | 100.0 | |||
就職率(%) |
サービス業の詳細
業 種 | 幼児教育 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|
一般職 | 専門職 | |||
サービス業 | 幼稚園 | 0人 | 5人 | 5人 |
保育所 | 0人 | 26人 | 26人 | |
認定こども園 | 0人 | 19人 | 19人 | |
福祉施設 | 0人 | 6人 | 6人 | |
情報 | 0人 | 0人 | 0人 | |
教育 | 0人 | 0人 | 0人 | |
ホテル | 0人 | 0人 | 0人 | |
医療 | 0人 | 0人 | 0人 | |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |
公 務 | 国 | 0人 | 0人 | 0人 |
地方 | 0人 | 0人 | 0人 | |
合 計 | 0人 | 56人 | 56人 |
出身県別就職状況
(地元就職者数/就職者数)
出身 | 地元就職率(%) | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
一般職 | 幼稚園教論 保育士 |
合 計 | ||
岡 山 | 95.7% | 2/2 | 20/21 | 22/23 |
広 島 | 85.0% | 1/1 | 16/19 | 17/20 |
島 根 | 85.7% | 0/0 | 6/7 | 6/7 |
鳥 取 | 100% | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
香 川 | 50.0% | 0/0 | 2/4 | 2/4 |
高 知 | 50.0% | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
愛 媛 | 33.3% | 0/0 | 1/3 | 1/3 |
合 計 | 84.7% | 3/3 | 47/56 | 50/59 |
内訳別 地元就職(%) |
– | 一般職 100% |
専門職 83.9% |
– |
就職先都道府県別就職者数
県 | 一般職 | 専門職 | 合 計 |
---|---|---|---|
東 京 | 0人 | 0人 | 0人 |
大 阪 | 0人 | 0人 | 0人 |
岡 山 | 2人 | 26人 | 28人 |
広 島 | 1人 | 17人 | 18人 |
島 根 | 0人 | 6人 | 6人 |
鳥 取 | 0人 | 1人 | 1人 |
香 川 | 0人 | 2人 | 2人 |
愛 媛 | 0人 | 1人 | 1人 |
高 知 | 0人 | 1人 | 1人 |
沖 縄 | 0人 | 0人 | 0人 |
合 計 | 3人 | 56人 | 59人 |
円グラフ
平成31年3月幼児教育学科卒業生就職状況の円グラフ(令和元年5月9日更新)