食物栄養学科卒業生 就職状況
(令和4年5月)
就職率 95.7% 専門職就職率 63.6%
管理栄養士国家試験合格率48.0%(受験者25名、合格者12名)
卒業者数25名 就職希望者数23名 就職者数22名
(令和4年5月更新)
管理栄養士国家試験合格率48.0%(受験者25名、合格者12名)
卒業者数25名 就職希望者数23名 就職者数22名
(令和4年5月更新)
主な就職先
●専門職(栄養士)
【医療】 三宅リハビリテーション病院、みどりの歯科医院
【福祉施設】社会福祉法人晴海会、きのこ老人保健施設、富田ケアセンター、村雨こども園、雲母保育園
【教育】栄養教諭(香川県)
【給食会社】(株)日清医療食品、(株)九州パートナーフーズ、(株)日米クック、(株)ホームラン・システムズ
●一般職
(株)ザグザグ 、(株)旭食品、ファミリーマート、三宅医学研究所、(株)BEST HARBS、(株)ミュゼプラチナム
業種別就職者数(令和4年5月)
| 職種 | 一般職 | 専門職(栄養士) | 合計 | ||
| 卒業生数 | 25 | 25 | |||
| 進学者数 | 0 | 0 | |||
| 就職希望者数 | 23 | 23 | |||
| 産業分類別 | 卸売業、小売業 | 1 | 4 | 5 | 22.7% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 0 | 6 | 6 | 27.3% | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2 | 0 | 2 | 9.1% | |
| 教育、学習支援業 | 0 | 1 | 1 | 4.5% | |
| 医療、福祉 | 1 | 6 | 7 | 31.8% | |
| 公務 | 0 | 1 | 1 | 4.5% | |
| 就職決定者数 | 4 | 18 | 22 | 95.7% | |
| 合計 | 22 | 22 | 95.7% | ||
| 対就職希望 | 95.7 | 95.7 | |||
| 就職率(%) | |||||
サービス業および公務の詳細
| 業 種 | 一般職 | 栄養士 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| サービス業 | 保育所 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 福祉施設 | 0人 | 6人 | 6人 | |
| 教育 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 給食 | 0人 | 6人 | 6人 | |
| 医療 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| その他 | 8人 | 0人 | 8人 | |
| 公務 | 国 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 地方 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 合 計 | 8人 | 14人 | 22人 | |
