日本私立学校振興・共済事業団の
調査表で求められる
「教育研究上の情報」
岡山学院大学
令和4年5月1日現在
項目 | 岡山学院大学 | |
教育条件 | 教員一人当たりの学生数 ※ | 102÷18=5.7人 |
収容定員充足率 ※ | 102÷160=63.8% | |
年齢別教員数 | 70代5人、60代3人、50代5人、40代1人、30代4人 | |
職位別教員数 | 教授8人、准教授5人、講師5人 | |
教育内容 | 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任:非常勤=18:15 |
学位授与数 | R3年度:R3年9月1人、R4年3月25人 | |
R2年度:R2年9月1人、R3年3月14人 | ||
R元年度:R元年9月0人、R2年3月34人 | ||
就職先の情報 ※ | 就職情報 | |
学生の状況 | 入学者推移 | R2年度18人、R3年度22人、R4年度24人 |
退学・除籍者数 | R3年度退学者数3人、除籍者数0人 | |
中退率 R3年度退学者数/R3.5.1在籍者数 |
3÷104=2.9% | |
留年者数 | 4人 | |
社会人学生数 | 0人 | |
留学生数及び海外派遣学生数 | 1人 | |
国際交流・社会貢献等の概要 | 海外の協定相手校 ※ | カナダ姉妹校バンクーバ・アイランド・ユニバーシティ |
社会貢献活動 ※ | 健康寿命延伸教室 | |
大学関連携 | なし | |
産官学連携 ※ | 大学コンソーシアム岡山 |