日本私立学校振興・共済事業団の
調査表で求められる
「教育研究上の情報」
岡山短期大学
令和4年5月1日現在
項目 | 岡山短期大学 | |
教育条件 | 教員一人当たりの学生数 ※ | 96÷11=8.7人 |
収容定員充足率 ※ | 96÷200=48.0% | |
年齢別教員数 | 60代6人、50代3人、30代2人 | |
職位別教員数 | 教授4人、准教授1人、講師6人 | |
教育内容 | 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任:非常勤=11:14 |
学位授与数 | R3年度:R3年9月1人、R4年3月40人 | |
R2年度:R2年9月0人、R3年3月37人 | ||
R元年度:R元年9月0人、R2年3月61人 | ||
就職先の情報 ※ | 就職情報 | |
学生の状況 | 入学者推移 | R2年度39人、R3年度54人、R4年度48人 |
退学・除籍者数 | R3年度退学者数6人、除籍者数0人 | |
中退率 R3年度退学者数/R3.5.1在籍者数 |
6÷95=6.3% | |
留年者数 | 0人 | |
社会人学生数 | 0人 | |
留学生数及び海外派遣学生数 | 0人 | |
国際交流・社会貢献等の概要 | 海外の協定相手校 ※ | カナダ姉妹校バンクーバ・アイランド・ユニバーシティ |
社会貢献活動 ※ | おかたん子育てカレッジ | |
大学関連携 | なし | |
産官学連携 ※ | 倉敷市大学連携講座 |