日本私立学校振興・共済事業団の
調査表で求められる
「教育研究上の情報」
岡山学院大学
令和6年5月1日現在
項目 | 岡山学院大学 | |
教育条件 | 教員一人当たりの学生数 ※ | 76÷15=5.1人 |
収容定員充足率 ※ | 76÷160=47.5% | |
年齢別教員数 | 70代3人、60代2人、50代3人、40代2人、30代5人 | |
職位別教員数 | 教授6人、准教授1人、講師8人 | |
教育内容 | 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任:非常勤=15:14 |
学位授与数 | R5年度:R5年9月0人、R6年3月19人 | |
R4年度:R4年9月1人、R5年3月32人 | ||
R3年度:R3年9月1人、R4年3月25人 | ||
就職先の情報 ※ | 就職情報 | |
学生の状況 | 入学者推移 | R4年度24人、R5年度11人、R6年度15人 |
退学・除籍者数 | R5年度退学者数1人、除籍者数0人 | |
中退率 R5年度退学者数/R5.5.1在籍者数 |
1÷81=1.2% | |
留年者数 | 1人 | |
社会人学生数 | 0人 | |
留学生数及び海外派遣学生数 | 1人 | |
国際交流・社会貢献等の概要 | 海外の協定相手校 ※ | カナダ姉妹校バンクーバ・アイランド・ユニバーシティ |
社会貢献活動 ※ | 健康寿命延伸教室 | |
大学関連携 | なし | |
産官学連携 ※ | 大学コンソーシアム岡山 |