日本私立学校振興・共済事業団の調査表で求められる「教育研究上の情報」
岡山短期大学(令和8年5月1日現在)
| 項目 | 岡山短期大学 | |
| 教育条件 | 教員一人当たりの学生数 | 41÷12=3.4人 |
| 収容定員充足率 | 41÷80=51.3% | |
| 年齢別教員数 | 60代8人、50代1人、40代1人、30代2人 | |
| 職位別教員数 | 教授4人、准教授5人、講師3人 | |
| 教育内容 | 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任:非常勤=12:12 |
| 学位授与数 | R7年度:R7年9月0人、R8年3月29人 | |
| R6年度:R6年9月1人、R7年3月32人 | ||
| R5年度:R5年9月0人、R6年3月44人 | ||
| 就職先の情報 | 就職情報 | |
| 学生の状況 | 入学者推移 | R6年度33人、R7年度24人、R8年度19人 |
| 退学・除籍者数 | R7年度退学者数3人、除籍者数0人 | |
| 中退率 R7年度退学者数(除籍者数含む)/R7.5.1在籍者数 |
3÷55=5.5% | |
| 留年者数 | 0人 | |
| 社会人学生数 | 0人 | |
| 留学生数及び海外派遣学生数 | 留学生0人、海外派遣学生数0人 | |
| 国際交流・社会貢献等の概要 | 海外の協定相手校 | カナダ姉妹校バンクーバ・アイランド・ユニバーシティ |
| 社会貢献活動 | おかたん子育てカレッジ | |
| 大学間連携 | なし | |
| 産官学連携 | 倉敷市大学連携講座 |