幼児教育学科卒業生 就職状況(平成30年5月更新)
就職率 100% 専門職就職率 98.6%
卒業者数78名 就職希望者数 74名 就職者数 74名
(平成30年5月更新)
主な就職先(進学先)
業種別就職者数
| 職 種 | 一般職 | 専門職 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 78人 | 78人 | |||
| 進学者数 | 3人 | 3人 | |||
| 就職希望者数 | 74人 | 74人 | |||
| 産 業 分 類 別 |
農業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% |
| 建設業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 製造業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 運輸・通信 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 卸・小売・飲食業 | 1人 | 0人 | 1人 | 1.4% | |
| 金融業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 不動産 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| サービス業 | 0人 | 71人 | 71人 | 95.9% | |
| 公務 | 0人 | 2人 | 2人 | 2.7% | |
| 就職決定者数 | 1人 | 73人 | 74人 | 100.0% | |
| 合 計 | 74人 | 74人 | 100.0% | ||
| 対就職希望 | 100.0 | 100.0 | |||
サービス業の詳細
| 業 種 | 幼児教育 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 専門職 | |||
| サービス業 | 幼稚園 | 0人 | 10人 | 10人 |
| 保育所 | 0人 | 43人 | 43人 | |
| 認定こども園 | 0人 | 14人 | 14人 | |
| 福祉施設 | 0人 | 3人 | 3人 | |
| 情報 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 教育 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| ホテル | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 医療 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| その他 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 公 務 | 国 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 地方 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 合 計 | 1人 | 73人 | 74人 | |
出身県別就職状況(地元就職者数/就職者数)
| 出身 | 地元就職率(%) | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 幼稚園教論 保育士 |
合 計 | ||
| 岡 山 | 88.6% | 1/1 | 30/34 | 31/35 |
| 広 島 | 83.3% | 0/0 | 20/24 | 20/24 |
| 島 根 | 87.5% | 0/0 | 7/8 | 7/8 |
| 鳥 取 | 100% | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
| 香 川 | 66.7% | 0/0 | 2/3 | 2/3 |
| 高 知 | 50.0% | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
| 愛 媛 | 100% | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
| 合 計 | 85.1% | 1/1 | 62/73 | 63/73 |
| 内訳別 地元就職(%) |
– | 一般職 100% |
専門職 84.9% |
– |
就職先都道府県別就職者数
| 県 | 一般職 | 専門職 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 東 京 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 大 阪 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 岡 山 | 1人 | 35人 | 36人 |
| 広 島 | 0人 | 23人 | 23人 |
| 島 根 | 0人 | 7人 | 7人 |
| 鳥 取 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 香 川 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 愛 媛 | 0人 | 3人 | 1人 |
| 高 知 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 沖 縄 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 合 計 | 1人 | 73人 | 74人 |
円グラフ
平成30年3月幼児教育学科卒業生就職状況の円グラフ(平成30年5月更新)