幼児教育学科卒業生 就職状況(令和3年5月更新)
就職率 100% 専門職就職率 93.9%
卒業者数37名 就職希望者数 33名 就職者数 33名
(令和3年5月更新)

主な就職先(進学先)
保育専門職〔保育士・幼稚園教諭〕
幼稚園 : 聖園幼稚園、尾道清心幼稚園
保育所 : 富岡保育園、セントラル病院(院内保育所)、国分寺保育園、わかみや保育園、吹田病院なのはな保育所、里見保育園、ニチイキッズみずえ小規模保育園、龍昌保育園、出部保育園、うらやす白鳩保育園、八幡保育園、御幸南保育所、川口西保育所、小谷かなりや第二保育園、ひつじが丘保育園
幼保連携型認定こども園 : 福山あゆみこども園、今津未来園、大門未来園、あんずこども園加茂こども園、ひまわり認定こども園、ドルフィン、メイトこども園新倉敷、海星幼稚園、第二まこと幼稚園
一般職
ちくりんの里、(株)大広
業種別就職者数(令和3年5月)
| 職 種 | 一般職 | 専門職 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 37人 | 37人 | |||
| 進学者数 | 1人 | 1人 | |||
| 就職希望者数 | 33人 | 33人 | |||
| 産 業 分 類 別 |
農業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% |
| 建設業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 製造業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 運輸・通信 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 卸・小売・飲食業 | 1人 | 0人 | 0人 | 3.0% | |
| 金融業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 不動産 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| サービス業 | 1人 | 31人 | 32人 | 96.9% | |
| 公務 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0% | |
| 就職決定者数 | 2人 | 31人 | 33人 | 100.0% | |
| 合 計 | 33人 | 33人 | 100.0% | ||
| 対就職希望 | 100.0 | 100.0 | |||
| 就職率(%) | |||||
サービス業の詳細
| 業 種 | 幼児教育 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 専門職 | |||
| サービス業 | 幼稚園 | 0人 | 2人 | 11人 |
| 保育所 | 0人 | 19人 | 19人 | |
| 認定こども園 | 0人 | 10人 | 10人 | |
| 福祉施設 | 1人 | 1人 | 2人 | |
| 情報 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 教育 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| ホテル | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 医療 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 公 務 | 国 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 地方 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 合 計 | 2人 | 31人 | 33人 | |
出身県別就職状況(地元就職者数/就職者数)
| 出身 | 地元就職率(%) | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般職 | 幼稚園教論 保育士 |
合 計 | ||
| 岡 山 | 100% | 1/1 | 12/12 | 13/13 |
| 広 島 | 81.3% | 1/1 | 12/15 | 13/16 |
| 島 根 | 50% | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
| 鳥 取 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
| 愛 媛 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
| 合 計 | 81.8% | 2/2 | 25/31 | 27/33 |
| 内訳別 地元就職(%) |
– | 一般職 100% |
専門職 80.6% |
– |
就職先都道府県別就職者数
| 県 | 一 般 職 | 専 門 職 | 合計 |
| 大 阪 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 岡 山 | 1人 | 14人 | 15人 |
| 広 島 | 0人 | 13人 | 13人 |
| 島 根 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 福岡 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 香川 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 合 計 | 2人 | 31人 | 33人 |